埼玉県神川町の古墳
青柳古墳群
青柳古墳群南塚原支群
青柳古墳群二ノ宮支群
青柳古墳群城戸野支群
青柳古墳群十二ヶ谷戸支群
青柳古墳群海老ヶ久保支群
青柳古墳群白岩支群
青柳古墳群植竹支群
青柳古墳群関口支群
青柳古墳群元阿保支群
企画展
神川町の神社・天然記念物・山登り
神川町(かみかわ) 出典:文献[8], △:消滅
古墳名 | 墳形 | 規模 | 所在地 | 立地・現況 | 出土品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
No.36古墳(四軒在家2号墳) | 円墳 | 約20 | 四軒在家字桜塚 | 低地・畑 | 横穴式石室 △ 文献[10, 16, 25] | |
No.37古墳(四軒在家1号墳) | 円墳 | 約15〜17 | 四軒在家字降り松 | 低地・畑 | 横穴式石室 文献[10, 16, 25] | |
No.38古墳(四軒在家3号墳) | 円墳 | 約23 | 四軒在家字伊勢塚 | 低地・畑 | 横穴式石室 △ 文献[10, 16, 25] | |
No.39古墳(四軒在家4号墳) | 不明 | 不明 | 四軒在家字伊勢塚 | 低地・田 | 遺構、遺物は検出せず 文献[10, 16] | |
No.40古墳(四軒在家5号墳) | 不明 | 不明 | 四軒在家字降り松 | 低地・畑 | 遺構、遺物は検出せず 文献[10, 16] | |
No.41古墳(四軒在家6号墳) | 円墳 | 約10 | 四軒在家字伊勢塚 | 低地・畑 | 横穴式石室 △ 文献[10, 16, 25] | |
No.42古墳(四軒在家7号墳) | 円墳 | 約14 | 四軒在家字伊勢塚 | 低地・畑 |
横穴式石室 △ 文献[10, 16, 25] |
|
No.43古墳(四軒在家8号墳) | 円墳 | 約17 | 四軒在家字伊勢塚 | 低地・畑 | 横穴式石室 △ 文献[10, 16, 25] | |
(番外)四軒在家9号墳 | 円墳 | 約17.5 | 埴輪・須恵器・土師器 | 古墳跡(周堀)文献[16] | ||
産塚古墳 | 円墳 | 元阿保字産塚 | 低地・宅地 | 周堀確認 | ||
諏訪ノ木古墳 | 円墳 | 14 | 元阿保字諏訪ノ木 | 低地・畑 | 鎌・玉・埴輪・土師器・須恵器 | 横穴式石室 △ 文献[7, 16, 25] |
No.48古墳 | 円墳 | 約18 | 元阿保字丑ヶ谷戸 | 台地・草地 | ||
No.49古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字丑ヶ谷戸 | 台地・宅地 | ||
No.50古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字丑ヶ谷戸 | 台地・宅地 | ||
No.51古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字丑ヶ谷戸 | 台地・畑 | ||
No.52古墳 | 円墳 | 約15 | 元阿保字丑ヶ谷戸 | 台地・草地 | ||
No.53古墳 | 円墳 | 約18 | 元阿保字丑ヶ谷戸 | 台地・草地 | ||
No.54古墳 | 円墳 | 約10 | 元阿保字稲荷塚 | 台地・畑 | ||
No.55古墳 | 円墳 | 元阿保字稲荷塚 | 台地・墓地 | |||
No.56古墳 | 円墳 | 元阿保字稲荷塚 | 台地・原野 | |||
元阿保稲荷神社古墳 | 前方後円墳 | 約25 | 元阿保字稲荷塚 | 台地・公園、神社境内 | 文献[16] | |
No.58古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字稲荷塚 | 台地・宅地 | ||
No.59古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字新屋敷 | 台地・宅地 | ||
No.60古墳 | 円墳 | 約10 | 元阿保字観音院南 | 台地・宅地 | ||
No.61古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字観音院南 | 台地・宅地 | ||
No.62古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字観音院南 | 台地・墓地 | ||
No.63古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字宿屋敷 | 台地・宅地 | ||
No.64古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字宿屋敷 | 台地・宅地 | ||
No.65古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字宿屋敷 | 台地・墓地 | ||
No.66古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字宿屋敷 | 台地・墓地 | ||
No.67古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字宿屋敷 | 台地・墓地 | ||
No.85古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字宿屋敷 | 台地・宅地 | ||
No.86古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字観音院南 | 台地・畑 | ||
No.275古墳 | 円墳 | 不明 | 元阿保字丑ヶ谷戸 | 台地・畑 | 埴輪 | |
No.268古墳 | 円墳 | 約10 | 元阿保字丑ヶ谷戸 | 台地・雑種地 | ||
No.68古墳(関口1号墳) | 円墳 | 約11 | 関口字社宮寺 | 台地・畑 | 埴輪 | 文献[18] |
No.69古墳(関口2号墳) | 円墳 | 約16 | 関口字社宮寺 | 台地・畑 | ||
No.70古墳(関口3号墳) | 円墳 | 不明 | 関口字池上 | 台地・墓地 | ||
No.71古墳(関口4号墳) | 円墳 | 不明 | 関口字中原 | 台地・畑 | ||
No.72古墳(関口5号墳) | 円墳 | 不明 | 関口字池上 | 台地・宅地 | ||
No.73古墳(関口6号墳) | 円墳 | 不明 | 関口字池上 | 台地・畑 | ||
No.74古墳(関口8号墳) | 円墳 | 不明 | 関口字池上 | 台地・畑 | 土師器・須恵器 | 文献[13, 16] |
No.75古墳(関口7号墳) | 円墳 | 不明 | 関口字池上 | 台地・畑 | 古墳跡 文献[13, 16] | |
No.76古墳(関口9号墳) | 円墳 | 約12 | 関口字池上 | 台地・畑 | 埴輪・須恵器 | 文献[13, 16] |
(番外)関口10号墳 | 埴輪・須恵器 | 古墳跡(周堀)文献[16] | ||||
No.77古墳 | 円墳 | 不明 | 植竹字塚谷 | 台地・畑 | ||
No.78古墳 | 円墳 | 約15 | 植竹字塚谷 | 台地・畑 | 横穴式石室 | |
No.79古墳 | 円墳 | 不明 | 植竹字塚谷 | 台地・畑 | ||
No.80古墳 | 円墳 | 不明 | 植竹字塚谷 | 台地・宅地 | ||
No.81古墳 | 円墳 | 不明 | 植竹字久保東 | 台地・畑 | ||
No.82古墳 | 円墳 | 不明 | 植竹字久保東 | 台地・畑 | ||
No.83古墳 | 円墳 | 不明 | 植竹字久保東 | 台地・畑 | ||
No.84古墳 | 円墳 | 不明 | 植竹字久保東 | 台地・畑 | ||
No.89古墳 | 円墳 | 約14 | 新里字新羽根倉 | 丘陵・山林 | ||
No.90古墳 | 円墳 | 約14 | 新里字新羽根倉 | 丘陵・山林 | ||
白岩銚子塚古墳 | 前方後円墳 | 46 | 新里字白岩附 | 丘陵・山林 | 埴輪 | 横穴式石室 文献[2, 9, 16] |
No.92古墳 | 円墳 | 不明 | 新里字白岩附 | 丘陵・山林 | ||
北塚原1号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | △ | ||
北塚原2号墳 | 円墳 | 14.8 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | 埴輪・土師器 | 横穴式石室 △ 文献[16] |
北塚原3号墳 | 円墳 | 16.5 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | 埴輪 | 横穴式石室 △ 文献[2, 16] |
北塚原4号墳 | 円墳 | 17.5 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | 埴輪 | 横穴式石室 △ 文献[16] |
北塚原5号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | 埴輪 | 横穴式石室 △ 文献[16] | |
北塚原6号墳 | 円墳 | 11 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | 埴輪 | 横穴式石室、葺石確認 △ 文献[16, 25] |
北塚原7号墳 | 円墳 | 15.2 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | 埴輪・須恵器 | 横穴式石室、葺石確認 △ 文献[2,16, 25] |
北塚原8号墳 | 円墳 | 15.5 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | 埴輪 | 横穴式石室 △ 文献[16] |
北塚原9号墳 | 前方後円墳 | 29~30 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | 埴輪 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ 文献[9, 16] |
北塚原10号墳 | 円墳 | 16.5 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | 埴輪 | 横穴式石室 △ 文献[16] |
北塚原11号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | △ 文献[16] | ||
北塚原12号墳 | 円墳 | 19 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | 埴輪 | 横穴式石室 △ |
北塚原13号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | △ | ||
北塚原14号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | △ | ||
北塚原15号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | △ | ||
北塚原16号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | △ | ||
北塚原17号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | △ | ||
北塚原18号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | △ | ||
北塚原19号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | △ | ||
北塚原20号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | △ | ||
北塚原21号墳 | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・砂利採取場 | △ | ||
No.94古墳(南塚原17号墳) | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・雑木林 | |||
No.95古墳(南塚原18号墳) | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・雑木林 | |||
No.96古墳(南塚原19号墳) | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・雑木林 | |||
No.97古墳(南塚原21号墳) | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・雑木林 | 遺構は確認できず 文献[4, 16] | ||
No.98古墳(南塚原20号墳) |
円墳 | 約24 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 大刀・刀子・鉄鏃・玉・埴輪 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ 文献[19, 27] |
No.99古墳(南塚原11号墳) | 円墳 | 20 | 新里字北塚原 | 台地・雑木林 | 大刀・鉄鏃・両頭金具・玉・耳環・土器 | 横穴式石室 文献[22] |
No.100古墳(南塚原12号墳) | 円墳 | 17 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | ||
No.101古墳(南塚原2号墳) | 円墳 | 約14 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 横穴式石室、周堀確認 △ 文献[6, 16] | |
大塚稲荷古墳(南塚原1号墳) | 円墳 | 約40 | 新里字北塚原 | 台地・山林 | 埴輪・土器 | 横穴式石室、周堀確認 文献[16, 17, 25] |
No.103古墳(南塚原27号墳) | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 埴輪 | 文献[6, 16] | |
No.104古墳(南塚原25号墳) |
円墳 | 約20 | 新里字北塚原 | 台地・原野 | 刀装具・刀子・弓金具・耳環・玉・鉄鏃・両頭装具・土器・須恵器 | 横穴式石室、葺石 周堀確認 文献[19] |
No.105古墳(南塚原26号墳) | 円墳 | 約19 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 鉄鏃・馬具・耳環・玉・埴輪・土師器・須恵器 | 横穴式石室、周堀確認 △ 文献[19, 27] |
No.106古墳(南塚原24号墳) | 円墳 | 15~16 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 埴輪・土師器 | 横穴式石室、周堀確認 文献[6, 16] |
No.107古墳(南塚原13号墳) |
円墳 | 約18 | 新里字北塚原 | 台地・雑木林 | 周堀確認 | |
No.108古墳(南塚原29号墳) | 円墳 | 不明 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 古墳跡(周堀)文献[11, 16, 20] | |
No.109古墳(南塚原31号墳) | 円墳 | 不明 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 古墳跡(周堀)文献[11, 16] | |
No.110古墳(南塚原30号墳) | 円墳 | 約20 | 新里字北塚原 | 台地・原野 | 鉄鏃・鉄斧・埴輪・土師器・須恵器 | 横穴式石室 △ 文献[21, 27] |
No.111古墳(南塚原14号墳) | 円墳 | 約10 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | ||
No.112古墳(南塚原15号墳) | 円墳 | 約10 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | ||
No.113古墳(南塚原16号墳) | 円墳 | 約10 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 横穴式石室 | |
No.114古墳(南塚原32号墳) | 円墳 | 不明 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | ||
No.115古墳(南塚原33号墳) | 円墳 | 不明 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | ||
No.116古墳(南塚原34号墳) | 円墳 | 不明 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | ||
No.117古墳(南塚原36号墳) | 円墳 | 不明 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | ||
No.118古墳(南塚原37号墳) | 円墳 | 不明 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | △ 文献[11, 16] | |
No.119古墳(南塚原40号墳) |
円墳 | 約18 | 新里字北塚原 | 台地・雑木林 |
玉・耳環・鞘尻・緑金具・鉄鏃・両頭金具・埴輪・土師器・須恵器 |
横穴式石室 周堀 葺石 文献[11, 16, 19, 40] |
No.120古墳(南塚原38号墳) | 円墳 | 約8 | 新里字北塚原 | 台地・雑木林 | 耳環・鞘尻・鉄鏃・刀子・埴輪・須恵器 | 横穴式石室 文献[19] |
No.121古墳(南塚原39号墳) | 円墳 | 約20 | 新里字北塚原 | 台地・原野 | 鉄鏃・耳環・玉・埴輪 | 横穴式石室、周堀確認 △ 文献[6] |
南塚原9号墳 | 前方後円墳 | 24.5 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 埴輪 | 横穴式石室、葺石 文献[9, 16] |
No.123古墳(南塚原10号墳) | 円墳 | 15~16 | 新里字北塚原 | 台地・原野 | 大刀(銀象嵌)・直刀・鉄鏃・耳環・玉・両頭金具・刀子・埴輪・土師器・須恵器 | 横穴式石室 △ 文献[16, 19, 24] |
No.124古墳(南塚原41号墳) | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・宅地 | |||
No.125古墳(南塚原42号墳) | 円墳 | 約12 | 新里字北塚原 | 台地・宅地 | ||
No.126古墳(南塚原45号墳) | 円墳 | 約5 | 新里字北塚原 | 台地・雑木林、草地 | 文献[16] | |
No.127古墳(南塚原43号墳) | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | |||
No.128古墳(南塚原48号墳) | 円墳 | 新里字南塚原 | 台地・畑 | |||
No.129古墳(南塚原44号墳) | 円墳 | 約5 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | ||
No.130古墳(南塚原46号墳) |
円墳 | 約5 | 新里字南塚原 | 台地・畑 | 鉄鏃・埴輪・土師器・須恵器 | 横穴式石室 周堀 文献[19] |
No.131古墳 (南塚原47号墳) |
円墳 | 新里字南塚原 | 台地・雑木林 | 埴輪・須恵器 | 葺石 周堀 文献[16, 19] | |
No.132古墳(南塚原35号墳) | 円墳 | 約13 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 鉄鏃・両頭金具・土師器・須恵器 | 横穴式石室 葺石 周堀 文献[16, 19] |
No.133古墳(南塚原49号墳) | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | |||
No.134古墳 (南塚原50号墳) |
円墳 | 約12 | 新里字南塚原 | 台地・雑木林 | 耳環・鉄鏃・刀装具・刀子・埴輪・須恵器 | 横穴式石室 葺石2列 文献[16, 19] |
No.135古墳(南塚原51号墳) | 円墳 | 新里字南塚原 | 台地・畑 | |||
(南塚原52号墳) |
円墳 | 二の宮字東塚原 | 台地・宅地 | |||
No.137古墳(南原塚53号墳) | 円墳 | 18 | 二の宮字東塚原 | 台地・草地 | 直刀・刀子・鉄鏃・玉・埴輪・土師器・須恵器 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ 文献[16] |
No.138古墳 (南塚原54号墳) |
円墳 | 約22 | 二の宮字東塚原 | 台地・畑 | 鉄鏃・弓金具・耳環・玉・歯・埴輪 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ 文献[6, 19, 25, 27] |
No.139古墳(南塚原59号墳) |
円墳 | 二の宮字東塚原 | 台地・畑 | |||
No.140古墳(南塚原55号墳) | 円墳 | 約26 | 二の宮字東塚原 | 台地・雑木林 | 玉・大刀・鍔・耳環・鉄鏃・両頭金具・刀子・埴輪・須恵器 |
横穴式石室 葺石 周堀 文献[16, 19, 27] |
No.141古墳(南塚原58号墳) | 円墳 | 約10 | 二の宮字東塚原 | 台地・畑 | 玉・大刀(銀象嵌)・耳環・鉄鏃・刀子・両頭金具・須恵器 | 横穴式石室 周堀 文献[16, 19, 24] |
No.142古墳(南塚原65号墳) | 円墳 | 二の宮字東塚原 | 台地・畑 | |||
No.143古墳(南塚原61号墳) | 円墳 | 新里字南塚原 | 台地・畑 | 土器 | 周堀確認 | |
No.144古墳(南塚原60号墳) | 円墳 | 約17.5 | 新里字南塚原 | 台地・原野 | 直刀・鉄鏃・弓金具・挂甲・馬具・耳環・玉・土師器・須恵器 | 横穴式石室、葺石5列、周堀確認 △ 文献[23, 27] |
No.145古墳(南塚原62号墳) |
円墳 | 約12 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 鉄鏃・両頭金具・埴輪・土師器・須恵器 | 横穴式石室 周堀 文献[16, 19] |
No.146古墳(南塚原63号墳) | 円墳 | 17.5 | 新里字南塚原 | 台地・原野 | 土師器・須恵器 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ |
No.147古墳(南塚原64号墳) | 円墳 | 新里字南塚原 | 台地・畑 | |||
No.148古墳(南塚原66号墳) | 円墳 | 新里字南塚原 | 台地・畑 | |||
No.149古墳(南塚原69号墳) |
円墳 | 二の宮字東塚原 | 台地・雑木林 | 鉄鏃・刀子・須恵器 | 横穴式石室 周堀 文献[16, 19] | |
No.150古墳(南塚原71号墳) | 円墳 | 約3~4 | 二の宮字東塚原 | 台地・畑 | 文献[16] | |
No.151古墳(南塚原70号墳) |
円墳 | 二の宮字東塚原 | 台地・畑 | 大刀・鉄鏃・土師器 | 横穴式石室 葺石 周堀 文献[16, 19] | |
No.152古墳(南塚原72号墳) | 円墳 | 二の宮字東塚原 | 台地・畑 | 象嵌装柄頭 | 文献[16, 25] | |
No.265古墳(南塚原22号墳) | 円墳 | 17 | 新里字北塚原 | 台地・畑 |
埴輪・土師器・須恵器 |
周堀確認 古墳跡 文献[6, 16] |
No.266古墳(南塚原23号墳) | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 埴輪 | 古墳跡(周堀)文献[6, 16, 19] | |
No.267-1古墳 |
円墳 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 埴輪 | 周堀確認 | |
No.267-2古墳(南塚原28号墳?) | 円墳 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 古墳跡(周堀)文献[6, 16] | ||
No.267-3古墳 | 円墳 | 二の宮字東塚原 | 台地・畑 | 須恵器 | 葺石、周堀確認 | |
No.267-4古墳 | 不明 | 二の宮字東塚原 | 台地・畑 | 葺石、周堀確認 | ||
南塚原3号墳 | 円墳 | 21 | 新里字南塚原 | 台地・畑 | 土師器 |
周堀確認 △ 文献[1, 16] |
南塚原4号墳 | 円墳 | 23 | 新里字南塚原 | 台地・畑 | 直刀・刀子・鉄鏃・埴輪 | 横穴式石室、周堀確認 △ 文献[1, 16] |
南塚原5号墳 | 円墳 | 23 | 新里字南塚原 | 台地・畑 | 刀装具・鉄鏃・弓金具・埴輪 | 横穴式石室、周堀確認 △ 文献[1, 16] |
南塚原6号墳 | 円墳 | 37 | 新里字南塚原 | 台地・山林 | 鉄鏃・埴輪 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ 文献[1, 16] |
南塚原7号墳 | 円墳 | 22以上 | 新里字北塚原 | 台地・畑 | 刀装具・鉄鏃・耳環 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ 文献[1, 16] |
青柳8号墳(南塚原8号墳) | 円墳 | 新里字下羽根倉 | 台地・畑 | 玉・須恵器 | 横穴式石室 △ 文献[16] | |
No.269古墳 | 円墳 | 約7 | 新里字南塚原 | 台地・畑 | ||
(番外)南塚原56号墳 | 円墳 | 古墳跡(周堀)文献[19] | ||||
(番外)南塚原57号墳 | 円墳 | 古墳跡(周堀)文献[19] | ||||
(番外)南塚原74号墳 | 円墳 | 埴輪 | 古墳跡(周堀)文献[11, 16] | |||
(番外)南塚原75号墳 | 円墳 | 古墳跡(周堀)文献[11, 16] | ||||
(番外)南塚原82号墳 | 円墳 | 古墳跡 文献[20] | ||||
(番外)南塚原84号墳 | 円墳 | 古墳跡 文献[20] | ||||
(番外)南塚原85号墳 | 円墳 | 古墳跡 文献[20] | ||||
No.153古墳(二ノ宮27号墳) | 円墳 | 約16 | 二の宮字北塚原 | 台地・畑 | 埴輪 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 |
No.154古墳(二ノ宮24号墳) | 円墳 | 約16 | 二の宮字北塚原 | 台地・畑 | ||
No.155古墳(二ノ宮26号墳) | 円墳 | 二の宮字北塚原 | 台地・雑木林 | |||
No.156古墳(二ノ宮2号墳) | 円墳 | 約10 | 二の宮字北塚原 | 台地・雑木林 | 横穴式石室 | |
No.157古墳(二ノ宮6号墳) | 円墳 | 約9 | 二の宮字染屋原 | 台地・雑木林 | ||
No.158古墳(二ノ宮3号墳?) | 円墳 | 二の宮字染屋原 | 台地・畑 | 古墳跡 文献[29] | ||
No.159古墳(二ノ宮5号墳) | 円墳 | 5 | 二の宮字染屋原 | 台地・雑木林 | ||
No.160古墳(二ノ宮8号墳) | 円墳 | 二の宮字西塚原 | 台地・畑 | 古墳跡 文献[29] | ||
No.161古墳(二ノ宮7号墳) | 円墳 | 二の宮字染屋原 | 台地・原野 | |||
No.162古墳(二ノ宮10号墳) | 円墳 | 二の宮字西塚原 | 台地・畑 | 葺石 | ||
No.163古墳(二ノ宮12号墳) | 円墳 | 二の宮字染屋原 | 台地・原野 | |||
No.164古墳(二ノ宮13号墳) | 円墳 | 二の宮字染屋原 | 台地・原野 | |||
No.165古墳(二ノ宮14号墳) | 円墳 | 11.5 | 二の宮字染屋原 | 台地・原野 | 鉄鏃・耳環・刀子・土師器 |
横穴式石室 葺石 周堀 文献[12, 16, 29] |
No.166古墳(二ノ宮15号墳) | 円墳 | 二の宮字染屋原 | 台地・原野 | 文献[16] | ||
No.167古墳(二ノ宮16号墳) | 円墳 | 二の宮字染屋原 | 台地・原野 | |||
No.168古墳(二ノ宮17号墳) | 円墳 | 16 | 二の宮字染屋原 | 台地・原野 | 耳環・鉄鏃・馬具・土師器・須恵器 | 横穴式石室 葺石2列 文献[12, 16, 29] |
No.169古墳(二ノ宮4号墳) | 円墳 | 約10 | 二の宮字染屋原 | 台地・原野 | ||
(二ノ宮11号墳) |
円墳 | 二の宮字西塚原 | 台地・原野 | |||
No.171古墳(二ノ宮18号墳) | 円墳 | 二の宮字西塚原 | 台地・畑 | 古墳跡 文献[28] | ||
No.172古墳(二ノ宮19号墳) | 円墳 | 約13 | 二の宮字西塚原 | 台地・原野 | 鉄鏃、須恵器甕 | 横穴式石室 △ 文献[5, 16, 29] |
No.173古墳(二ノ宮21号墳) | 円墳 | 二の宮字西塚原 | 台地・原野 | 古墳跡 文献[29] | ||
No.174古墳(二ノ宮22号墳) | 円墳 | 約10 | 二の宮字西塚原 | 台地・原野 | 古墳跡 文献[29] | |
No.175古墳(二ノ宮23号墳) | 円墳 | 二の宮字西塚原 | 台地・原野 | 古墳跡 文献[29] | ||
No.176古墳(二ノ宮25号墳) | 円墳 | 二の宮字西塚原 | 台地・宅地 | 古墳跡 文献[29] | ||
No.177古墳(二ノ宮28号墳) | 円墳 | 二の宮字西塚原 | 台地・原野 | |||
No.178古墳(二ノ宮20号墳) | 円墳 | 二の宮字西塚原 | 台地・原野 | |||
No.179古墳(二ノ宮9号墳) | 円墳 | 二の宮字染屋原 | 台地・原野 | |||
二の宮1号墳 | 円墳 | 8 | 二の宮字染屋原 | 台地・山林 | 埴輪 | 横穴式石室 △ 文献[1, 16] |
No.180古墳(十二ヶ谷戸12号墳) | 円墳 | 約10 | 池田字十二ヶ谷戸 | 台地・畑 | 横穴式石室 △ | |
No.181古墳(十二ヶ谷戸13号墳) | 円墳 | 13 | 池田字十二ヶ谷戸 | 台地・畑 | ||
No.182古墳 | 円墳 | 池田字十二ヶ谷戸 | 台地・畑 | |||
No.183古墳(十二ヶ谷戸16号墳) | 円墳 | 約8 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・原野 | ||
No.184古墳(十二ヶ谷戸2号墳) | 円墳 | 池田字十二ヶ谷戸 | 台地・原野 | 横穴式石室 文献[16, 29] | ||
No.185古墳(十二ヶ谷戸17号墳) |
円墳 | 約5 | 池田字十二ヶ谷戸 | 台地・原野 | 埴輪・須恵器 | 横穴式石室 文献[12, 16] |
No.186古墳(海老ヶ久保4号墳) | 円墳 | 約10 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | ||
No.187古墳(海老ヶ久保5号墳) | 円墳 | 約10 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・原野 | ||
No.188古墳(海老ヶ久保2号墳) | 円墳 | 約12 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・原野 | ||
No.189古墳(海老ヶ久保3号墳) | 円墳 | 約15 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・原野 | ||
No.190古墳(海老ヶ久保1号墳) | 前方後円墳 | 約30 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | ||
No.191古墳(十二ヶ谷戸5号墳) | 円墳 | 約20 | 池田字稲荷塚 | 台地・畑 | ||
No.192古墳(十二ヶ谷戸6号墳) | 円墳 | 約15 | 池田字稲荷塚 | 台地・原野 | ||
No.193古墳(十二ヶ谷戸7号墳) | 円墳 | 約20 | 池田字稲荷塚 | 台地・畑 | 横穴式石室 | |
No.194古墳(十二ヶ谷戸8号墳) | 円墳 | 約15 | 池田字稲荷塚 | 台地・畑 | 埴輪 | 文献[29] |
No.195古墳 | 円墳 | 池田字稲荷塚 | 台地・畑 | |||
十二ヶ谷戸10号墳 | 円墳 | 12.5 | 池田字稲荷塚 | 台地・畑 | 耳環・玉・埴輪・須恵器 | 横穴式石室、葺石確認 文献[2, 16, 29] |
十二ヶ谷戸3号墳 | 円墳 | 12 | 池田字十二ヶ谷戸 | 台地・畑 | 鉄鏃・弓金具・玉・埴輪・土師器・須恵器 | 横穴式石室、葺石確認 △ 文献[16, 29] |
十二ヶ谷戸4号墳 | 円墳 | 17 | 池田字十二ヶ谷戸 | 台地・畑 | 埴輪 | 横穴式石室、葺石確認 △ 文献[16, 29] |
十二ヶ谷戸15号墳 | 円墳 | 16.5 | 池田字十二ヶ谷戸 | 台地・畑 | 玉・埴輪・須恵器 | 横穴式石室、葺石確認 △ 文献[16, 29] |
No.270古墳(十二ヶ谷戸11号墳) | 円墳 | 7~8 | 池田字稲荷塚 | 台地・宅地 | 横穴式石室 | |
(番外)十二ヶ谷戸1号墳 | 円墳 | 埴輪 | 横穴式石室 △ 文献[16, 29] | |||
No.197古墳(海老ヶ久保44号墳) | 円墳 | 約20 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | ||
No.198古墳(海老ヶ久保43号墳) | 円墳 | 約15 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | ||
No.199古墳 | 円墳 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | |||
No.200古墳(海老ヶ久保41号墳) | 円墳 | 約15 | 新宿字田通し | 台地・畑 | 須恵器 | 葺石2列 △ 文献[3, 16] |
No.201古墳 | 円墳 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | |||
No.202古墳(海老ヶ久保7号墳) | 円墳 | 約18 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | ||
No.203古墳(海老ヶ久保8号墳) | 円墳 | 約18 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑、宅地 | ||
No.204古墳(海老ヶ久保9号墳) | 円墳 | 約20 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | ||
No.205古墳(海老ヶ久保10, 11号墳) | 円墳 | 約23 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | 横穴式石室 文献[12, 16] | |
No.206古墳(海老ヶ久保14号墳) | 円墳 | 約10 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | ||
No.207古墳 | 円墳 | 約10 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | ||
No.208古墳(海老ヶ久保13号墳) | 円墳 | 約12 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | ||
No.209古墳(海老ヶ久保16号墳) | 円墳 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | |||
No.210古墳(海老ヶ久保17号墳) | 円墳 | 約16 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | ||
No.211古墳(海老ヶ久保18号墳) | 円墳 | 約14 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | 文献[12, 16] | |
No.212古墳(海老ヶ久保19号墳) | 円墳 | 約13 | 池田字海老ヶ久保 | 台地・畑 | 鉄器 | |
