埼玉県鶴ヶ島市の古墳
埼玉県毛呂山町の古墳
埼玉県鶴ヶ島市の塚
鶴ヶ島市(つるがしま) 出典:文献[4], △:消滅
古墳名 | 墳形 | 規模 | 所在地 | 立地・現況 | 出土品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
富士塚古墳 | 円墳 | 8.4 | 脚折 | 台地・山林 | 塚の可能性あり | |
旗塚古墳群No.30 | 円墳 | 10 | 脚折 | 台地・宅地 | ||
旗塚古墳群No.31 | 円墳 | 8.5 | 脚折 | 台地・山林 | ||
旗塚古墳群No.32 | 円墳 | 10 | 脚折 | 台地・山林 | ||
旗塚古墳群No.34 | 円墳 | 10.2 | 脚折 | 台地・宅地 | ||
旗塚古墳群No.35 | 円墳 | 4.8 | 脚折 | 台地・畑 | ||
愛宕塚古墳 | 円墳 | 6.8 | 脚折町5丁目 | 台地・宅地 | ||
虫塚 | 円墳 | 6 | 高倉 | 台地・山林 | 塚の可能性あり | |
長老寺跡 | 前方後円墳 | 不明 | 鶴ヶ丘 | 台地・墓地 | ||
No.39古墳 | 円墳 | 5 | 下新田 | 台地・神社境内 | 塚の可能性あり | |
No.40古墳 | 円墳 | 16.6 | 高倉 | 台地・神社境内 | 塚の可能性あり | |
No.41古墳 | 円墳 | 5 | 高倉 | 台地・神社境内 | 塚の可能性あり | |
愛宕塚 | 円墳 | 7 | 高倉 | 台地・宅地 | 塚の可能性あり | |
No.60古墳 | 前方後円墳 | 25 | 脚折 | 台地・学校用地 | ||
No.53古墳 | 円墳 | 9 | 上広谷 | 台地・山林 | 塚の可能性あり | |
No.55古墳 | 円墳 | 5.5 | 上広谷 | 台地・寺院境内 | ||
No.58古墳 | 円墳 | 7 | 上広谷 | 台地・山林 | 塚の可能性あり | |
No.54古墳 | 不明 | 不明 | 藤金 | 台地・墓地 | ||
三峯塚 | 方墳 | 9 | 上広谷 | 台地・墓地 | ||
No.49古墳 | 円墳 | 12 | 松ヶ丘 | 台地・宅地 | ||
鶴ヶ丘稲荷神社古墳 | 方墳 | 53 | 松ヶ丘 | 台地・宅地 | 鉄片・土師器 | 横穴式石室、周堀確認 △ |
鶴ヶ丘遺跡1号墳 | 方墳 | 27 | 松ヶ丘 | 台地・宅地 | 鉄製品 | 周堀確認 △ |
毛呂山町(もろやま) 出典:文献[4], △:消滅
古墳名 | 墳形 | 規模 | 所在地 | 立地・現況 | 出土品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
川角1号墳 | 円墳 | 16 | 川角字吹上 | 台地・山林 | ||
川角2号墳 | 円墳 | 19 | 川角字吹上 | 台地・山林 | ||
川角3号墳 | 円墳 | 13 | 川角字吹上 | 台地・山林 | ||
川角4号墳 | 円墳 | 11 | 川角字吹上 | 台地・山林 | ||
川角5号墳 | 円墳 | 12 | 川角字吹上 | 台地・山林 | ||
川角6号墳 | 円墳 | 15 | 川角字吹上 | 台地・山林 | 刀子・鉄鏃・玉・土師器・須恵器 | 横穴式石室、葺石、周溝確認 |
川角7号墳 | 円墳 | 11 | 川角字吹上 | 台地・山林 | ||
川角8号墳 | 円墳 | 9 | 川角字吹上 | 台地・山林 | 横穴式石室 | |
川角9号墳 | 円墳 | 11 | 川角字吹上 | 台地・山林 | ||
川角10号墳 | 円墳 | 10 | 川角字吹上 | 台地・山林 | ||
川角11号墳 | 円墳 | 9.5 | 川角字吹上 | 台地・山林 | ||
川角12号墳 | 円墳 | 川角字吹上 | 台地・山林 | 古墳跡 | ||
川角13号墳 | 円墳 | 8.5 | 川角字吹上 | 台地・山林 | ||
川角14号墳 | 円墳 | 14 | 川角字吹上 | 台地・山林 | 文献[9] | |
川角15号墳(毛呂山78号墳) | 円墳 | 13 | 川角字吹上 | 台地・山林、町道 | 直刀・鉄鏃・耳環・玉 | 横穴式石室 △ 文献[8] |
川角16号墳 | 円墳 | 9 | 川角字吹上 | 台地・山林 | 文献[9] | |
川角17号墳 | 円墳 | 8 | 川角字吹上 | 台地・山林 | ||
川角18号墳 | 円墳 | 10 | 川角字吹上 | 台地・山林 | 横穴式石室(破壊)△ | |
川角19号墳 | 円墳 | 10 | 川角字吹上前 | 台地・原野 | ||
川角20号墳 | 円墳 | 14.5 | 川角字吹上前 | 台地・原野 | ||
川角21号墳 | 円墳 | 6.5 | 川角字吹上前 | 台地・原野 | ||
川角22号墳 | 円墳 | 11 | 川角字吹上 | 台地・原野 | 横穴式石室(破壊) | |
川角23号墳 | 円墳 | 8.4 | 川角字峰畑 | 台地・原野 | 文献[9] | |
川角24号墳 | 円墳 | 11.4 | 川角字峰畑 | 台地・原野 | 文献[9] | |
川角25号墳 | 円墳 | 12.5 | 川角字峰畑 | 台地・原野 | 文献[9] | |
川角26号墳 | 円墳 | 10.6 | 川角字峰畑 | 台地・原野 | 文献[9] | |
川角27号墳 | 円墳 | 9.6 | 川角字峰畑 | 台地・原野 | 文献[9] | |
川角28号墳 | 円墳 | 14.4 | 川角字峰畑 | 台地・原野 | 文献[9] | |
川角29号墳 | 円墳 | 14.8 | 川角字峰畑 | 台地・原野 | 文献[9] | |
川角30号墳 | 円墳 | 12.5 | 川角字峰畑 | 台地・原野 | 文献[9] | |
川角31号墳 | 円墳 | 11.9 | 川角字峰畑 | 台地・原野 | ||
川角32号墳 | 円墳 | 9.4 | 川角字峰畑 | 台地・原野 | ||
川角33号墳 | 円墳 | 10.5 | 川角字諏訪台 | 台地・山林 | ||
川角34号墳 | 円墳 | 9.1 | 川角字諏訪台 | 台地・山林 | ||
川角35号墳 | 円墳 | 9.5 | 川角字諏訪台 | 台地・原野 | ||
川角36号墳 | 円墳 | 10.6 | 川角字諏訪台 | 台地・原野 | ||
川角37号墳 | 円墳 | 13.4 | 川角字諏訪台 | 台地・原野 | ||
川角38号墳 | 円墳 | 10.2 | 川角字諏訪台 | 台地・原野 | ||
川角39号墳 | 円墳 | 18 | 文献[7] | |||
川角40号墳 | 円墳 | 23 | 文献[7] | |||
大類2号墳 | 前方後円墳 | 25 | 川角字塚原 | 台地・畑 | 土師器・埴輪 | 周堀確認 |
大類3号墳 | 円墳 | 13.4 | 川角字塚原 | 台地・原野 | 鉄鏃 | |
大類4号墳 | 円墳 | 16.5 | 川角字塚原 | 台地・原野 | ||
大類5号墳 | 円墳 | 16.2 | 川角字塚原 | 台地・原野 | ||
大類6号墳 | 円墳 | 21.3 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類7号墳 | 円墳 | 16~18 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類8号墳 | 円墳 | 10.9 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類9号墳 | 円墳 | 11.7 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類10号墳 | 円墳 | 8 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類11号墳 | 円墳 | 13.6 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類12号墳 | 円墳 | 13.3 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類13号墳 | 円墳 | 14.5 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類14号墳 | 円墳 | 12.6 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類15号墳 | 円墳 | 16 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類16号墳 | 円墳 | 9 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類17号墳 | 円墳 | 22.5 | 川角字塚原 | 台地・山林 | ||
大類18号墳 | 円墳 | 10.2 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類19号墳 | 円墳 | 11.6 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類20号墳 | 円墳 | 12.7 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類21号墳 | 円墳 | 11.8 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類22号墳 | 円墳 | 13.6 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類23号墳 | 円墳 | 11.8 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類24号墳 | 円墳 | 17.9 | 大類字神明台 | 台地・山林 | 周堀確認 | |
大類25号墳 | 円墳 | 22.2 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類26号墳 | 円墳 | 14.4 | 大類字タマキ | 台地・山林 | ||
大類27号墳 | 円墳 | 14.8 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類28号墳 | 円墳 | 13.8 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類29号墳 | 円墳 | 12.4 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類30号墳 | 円墳 | 12.8 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類31号墳 | 円墳 | 16 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類32号墳 | 円墳 | 13.2 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類33号墳 | 円墳 | 16.7 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類34号墳 | 円墳 | 14.1 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類35号墳 | 円墳 | 12.5 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類36号墳 | 円墳 | 11.4 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類37号墳 | 円墳 | 15 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類38号墳 | 円墳 | 15 | 川角字塚原 | 台地・山林 | 古墳跡(周堀)△ | |
大類39号墳 | 円墳 | 20 | 川角字塚原 | 台地・山林 | 古墳跡(周堀)△ | |
大類40号墳 | 円墳 | 10 | 大類字神明台 | 台地・山林 | ||
大類41号墳 | 円墳 | 川角字塚原 | 台地・山林 | 古墳跡(周堀)△ | ||
西戸1号墳 | 円墳 | 15 | 西戸字松の外 | 台地・宅地 | ||
西戸2号墳(行任塚) | 円墳 | 10 | 西戸字松の外 | 台地・原野 | 横穴式石室 △ | |
西戸3号墳 | 円墳 | 7 | 西戸字松の外 | 台地・原野 | ||
西戸4号墳 | 円墳 | 6 | 西戸字松の外 | 台地・原野 | ||
西戸5号墳 | 円墳 | 14 | 西戸字松の外 | 台地・原野、農道 | 周堀確認 | |
西戸6号墳 | 円墳 | 5 | 西戸字松の外 | 台地・畑 | ||
西戸7号墳 | 円墳 | 8 | 西戸字松の外 | 台地・原野 | ||
西戸8号墳(毛呂山109号墳) | 円墳 | 10 | 西戸字松の外 | 台地・道路 | 横穴式石室 △ | |
西戸9号墳 | 円墳 | 西戸字松の外 | 台地・畑 | △ | ||
西戸10号墳 | 円墳 | 西戸字松の外 | 台地・宅地 | △ | ||
西戸11号墳 | 円墳 | 西戸字松の外 | 台地・畑 | |||
西戸12号墳 | 円墳 | 9以上 | 西戸字松の外 | 台地・畑、農道 | ||
西戸13号墳 | 円墳 | 9.5 | 西戸字松の外 | 台地・畑、農道 | 横穴式石室、周溝確認 △ | |
西戸14号墳 | 円墳 | 西戸字松の外 | 台地・農道 | 横穴式石室状埋葬施設 △ |
越生町(おごせ) 出典:文献[4]
古墳名 | 墳形 | 規模 | 所在地 | 立地・現況 | 出土品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷ッ1号墳 | 円墳 | 4.5 | 鹿下字谷ッ | 丘陵・山林 | 塚の可能性あり | |
谷ッ2号墳 | 円墳 | 6 | 鹿下字谷ッ | 丘陵・山林 | 塚の可能性あり | |
谷ッ3号墳 | 円墳 | 4 | 鹿下字谷ッ | 丘陵・山林 | 塚の可能性あり | |
谷ッ4号墳 | 円墳 | 6.8 | 鹿下字谷ッ | 丘陵・山林 | 塚の可能性あり | |
谷ッ5号墳 | 円墳 | 4.5 | 鹿下字谷ッ | 丘陵・山林 | 塚の可能性あり | |
谷ッ6号墳 | 円墳 | 5 | 鹿下字谷ッ | 丘陵・山林 | 塚の可能性あり | |
入1号墳 | 円墳 | 3.5 | 上野字入 | 丘陵・山林 | 塚の可能性あり | |
入2号墳 | 円墳 | 6 | 上野字入 | 丘陵・山林 | 塚の可能性あり | |
入3号墳 | 円墳 | 4.8 | 上野字入 | 丘陵・山林 | 塚の可能性あり | |
入4号墳 | 円墳 | 3.9 | 上野字入 | 丘陵・山林 | 塚の可能性あり | |
入5号墳 | 円墳 | 5.6 | 上野字入 | 丘陵・山林 | 塚の可能性あり | |
大鶴様古墳 | 円墳 | 7.5 | 如意字竹林 | 台地・畑 | 塚の可能性あり | |
紫ヲ子古墳 | 円墳 | 5 | 如意字紫ヲ子 | 台地・畑 | 塚の可能性あり |
文献
[1] 埼玉県 1982「新編埼玉県史 資料編 2 原始・古代 弥生・古墳」
[2] 毛呂山町教育委員会 1987 『毛呂山町埋蔵文化財調査報告4:松の外遺跡・西戸古墳群』毛呂山町教育委員会
[3] 毛呂山町教育委員会 1988「毛呂山町の遺跡 - 遺跡詳細分布調査報告書」毛呂山町埋蔵文化財調査報告書 第5集
[4] 埼玉県教育委員会 1994「埼玉県古墳詳細分布調査報告書」
[5] 塩野博 2004「埼玉の古墳 北足立・入間」さきたま出版会
[6] 毛呂山町教育委員会 2014 『毛呂山町埋蔵文化財調査報告29:川角古墳群・崇徳寺跡第1次発掘調査報告書』毛呂山町教育委員会
[7] 毛呂山町教育委員会 2016 『毛呂山町埋蔵文化財調査報告30:毛呂山町町内遺跡発掘調査報告書(8) まま上遺跡第9次発掘調査 川角古墳群範囲内容確認調査 鎌倉街道A遺跡(掘割遺構)確認調査』毛呂山町教育委員会
[8] 埼玉県立さきたま史跡の博物館 2017「埼玉の古墳 1 比企・入間」
[9] 駒澤大学考古学研究室 2022 『川角古墳群測量調査報告書』駒澤大学考古学研究室
リンク