埼玉県熊谷市の古墳

埼玉県熊谷市の遺跡
埼玉県熊谷市の博物館・図書館
埼玉県美里町の古墳
川輪聖天塚古墳(美里町関、円墳、径40m、埴輪壺・土師器、周堀、埼玉古墳軍)
河輪神社古墳(美里町阿那志、円墳、径30m、周堀、埼玉古墳軍)
道灌山古墳(美里町阿那志、円墳、径40m、土師器、古墳マップ)
勝丸稲荷神社古墳(美里町阿那志、円墳、径30m、土師器、古墳マップ)
羽黒山5号墳(美里町白石、円墳、径24m、埴輪、葺石、周堀、古墳マップ)
羽黒山13号墳(美里町白石、円墳、径15m、古墳マップ、怠け者の散歩道2)
羽黒山15号墳(美里町白石、羽黒神社古墳、円墳、径35m、埴輪、古墳マップ、怠け者の散歩道2)
大仏二子塚古墳(美里町白石、前方後円墳、全長43m、埴輪、横穴式石室、怠け者の散歩道2)
大町両子塚古墳(美里町広木、前方後円墳、全長28m、埼玉古墳軍)
大興寺古墳(美里町広木、円墳、径30m、横穴式石室、埼玉古墳軍)
生野山古墳群(美里町下児玉、古墳探訪記、関東の古墳と史跡探訪、埼玉美里町2、レファレンス協同データベース)
埼玉県美里町の博物館
埼玉県美里町の神社仏閣
塩古墳群・宮塚古墳 - 熊谷市文化財日記 アネックス 熊谷のことならくまがやねっと
熊谷の古代を語る三つの古墳鎧塚古墳・大塚古墳・籠原裏第1号墳 - 熊谷市文化財日記 アネックス 熊谷のことならくまがやねっと
熊谷市(くまがや) 出典:文献[2], △:消滅
| 古墳名 | 墳形 | 規模 | 所在地 | 立地・現況 | 出土品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二子山古墳 | 前方後円墳 | 55 | 三ヶ尻 | 台地・山林、宅地 | 埴輪 | |
| No.66古墳 | 円墳 | 20 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | 埴輪 | |
| 三ヶ尻林遺跡4号墳(やねや塚古墳) | 円墳 | 18 | 三ヶ尻 | 台地・宅地、鉄道用地 | 直刀・刀子・鉄鏃・耳環・銅釧・玉・埴輪・須恵器 | 横穴式石室、周堀確認。石室は移築保存 |
| 御経塚 | 円墳 | 9.5 | 三ヶ尻 | 台地・山林、宅地 | ||
| No.69古墳 | 円墳 | 11 | 三ヶ尻 | 台地・山林 | 埴輪 | |
| 稲荷塚古墳 | 円墳 | 15 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | 埴輪 | |
| No.71古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・畑 | 埴輪 | |
| No.72古墳 | 円墳 | 20 | 三ヶ尻 | 台地・畑 | 埴輪 | 横穴式石室 |
| No.73古墳 | 円墳 | 20 | 三ヶ尻 | 台地・山林 | ||
| No.74古墳 | 円墳 | 10 | 三ヶ尻 | 台地・山林 | ||
| No.75古墳 | 円墳 | 17 | 三ヶ尻 | 台地・山林 | 埴輪 | |
| No.76古墳 | 円墳 | 15 | 三ヶ尻 | 台地・山林 | 埴輪 | |
| 三ヶ尻林遺跡6号墳 | 円墳 | 20 | 三ヶ尻 | 台地・宅地、鉄道用地 | 耳環・玉・埴輪 | 周堀確認 |
| 三ヶ尻林遺跡7号墳(浅間山古墳) | 円墳 | 7 | 三ヶ尻 | 台地・畑、鉄道用地 | 鉄鏃・弓金具・耳環・埴輪・土師器・須恵器 | 横穴式石室・箱式石棺。周堀確認 |
| No.79古墳 | 円墳 | 12 | 三ヶ尻 | 台地・山林 | ||
| No.80古墳 | 円墳 | 18 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | 埴輪・土師器 | △ |
| No.81古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・畑 | △ | |
| No.82古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | ||
| No.83古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・畑 | 埴輪・土師器 | |
| No.84古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・畑、宅地 | ||
| No.85古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・畑 | ||
| 運派塚古墳 | 前方後円墳 | 残14 | 三ヶ尻 | 台地・畑 | ||
| No.124古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・畑、宅地 | ||
| No.198古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・畑 | ||
| No.199古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | △ | |
| No.200古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | △ | |
| No.201古墳 | 円墳 | 6~7 | 三ヶ尻 | 台地・原野 | ||
| 三ヶ尻林遺跡9号墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・宅地、鉄道用地 | ||
| No.203古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | ||
| No.204古墳 | 円墳 | 13 | 三ヶ尻 | 台地・山林 | ||
| No.205古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・畑 | ||
| No.206古墳 | 円墳 | 7 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | ||
| No.207古墳 | 円墳 | 7 | 三ヶ尻 | 台地・山林 | ||
| No.208古墳 | 円墳 | 13 | 三ヶ尻 | 台地・山林 | ||
| No.209古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | △ | |
| No.210古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | ||
| No.211古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・畑 | ||
| No.212古墳 | 円墳 | 13 | 三ヶ尻 | 台地・山林 | ||
| No.213古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・畑 | ||
| No.214古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | △ | |
| No.215古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・畑 | △ | |
| No.216古墳 | 円墳 | 不明 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | △ | |
| 三ヶ尻天王遺跡1号墳 | 円墳 | 13~14 | 三ヶ尻 | 台地・宅地、鉄道用地 | 土師器・須恵器 | 周堀確認 △ |
| 三ヶ尻天王遺跡2号墳 | 円墳 | 4 | 三ヶ尻 | 台地・鉄道用地 | 土師器・須恵器・土錘 | 周堀確認 △ |
| 三ヶ尻天王遺跡3号墳 | 円墳 | 11 | 三ヶ尻 | 台地・鉄道用地 | 土師器・須恵器 | 周堀確認 △ |
| 三ヶ尻天王遺跡4号墳 | 円墳 | 10 | 三ヶ尻 | 台地・鉄道用地 | 土師器 | 横穴式石室、周堀確認 △ |
| 三ヶ尻天王遺跡5号墳 | 円墳 | 28 | 三ヶ尻 | 台地・畑、鉄道用地 | 鉄鏃・土師器・須恵器 | 周堀確認 |
| 三ヶ尻天王遺跡6号墳 | 円墳 | 三ヶ尻 | 台地・畑、鉄道用地 | 周堀確認 | ||
| 三ヶ尻林遺跡1号墳 | 円墳 | 約12 | 三ヶ尻 | 台地・鉄道用地 | 須恵器 | 横穴式石室、周堀確認 △ |
| 三ヶ尻林遺跡2号墳 | 円墳 | 約13 | 三ヶ尻 | 台地・宅地、鉄道用地 | 埴輪・須恵器 | 周堀確認 |
| 三ヶ尻林遺跡3号墳 | 円墳 | 三ヶ尻 | 台地・山林、鉄道用地 | 埴輪・土師器 | 周堀確認 | |
| 三ヶ尻林遺跡5号墳 | 円墳 | 25 | 三ヶ尻 | 台地・宅地、鉄道用地 | 鉄鏃・弓金具・玉・埴輪・須恵器 | 横穴式石室、周堀確認 |
| 三ヶ尻林遺跡8号墳 | 円墳 | 三ヶ尻 | 台地・畑、鉄道用地 | 埴輪 | 前庭部掘り込み確認 | |
| 三ヶ尻林遺跡10号墳 | 円墳 | 三ヶ尻 | 台地・畑、鉄道用地 | 周堀確認 | ||
| 三ヶ尻林遺跡11号墳 | 円墳 | 三ヶ尻 | 台地・畑、鉄道用地 | 周堀確認 | ||
| 三ヶ尻林遺跡12号墳 | 円墳 | 三ヶ尻 | 台地・畑、鉄道用地 | 埴輪 | 周堀確認 | |
| 三ヶ尻林遺跡13号墳 | 円墳 | 18 | 三ヶ尻 | 台地・宅地、鉄道用地 | 埴輪・須恵器 | 周堀確認 |
| 三ヶ尻林遺跡14号墳 | 円墳 | 三ヶ尻 | 台地・宅地 | 埴輪・土師器 | 周堀確認 △ | |
| 三ヶ尻林遺跡15号墳 | 円墳 | 三ヶ尻 | 台地・宅地、鉄道用地 | 周堀確認 | ||
| 三ヶ尻林遺跡16号墳 | 円墳 | 約19 | 三ヶ尻 | 台地・鉄道用地 | 埴輪・土師器・須恵器 | 横穴式石室、周堀確認 △ |
| 伊勢山古墳 | 前方後円墳 | 41 | 楊井 | 台地・宅地 | 直刀・刀子・鉄鏃・馬具・耳環・埴輪・土師器・須恵器 | 横穴式石室 △ |
| 瀬戸山1号墳 | 円墳 | 28 | 楊井 | 台地・宅地 | 刀装具・鉄鏃・馬具・玉 | 横穴式石室 △ |
| 瀬戸山2号墳 | 円墳 | 不明 | 楊井 | 台地・畑 | ||
| 瀬戸山No.104古墳 | 円墳 | 7 | 楊井 | 台地・山林 | ||
| 瀬戸山No.105古墳 | 円墳 | 10 | 楊井 | 台地・山林 | ||
| 瀬戸山No.106古墳 | 円墳 | 18 | 楊井 | 台地・山林 | ||
| 楊井薬師寺1号墳 | 円墳 | 約32 | 楊井 | 台地・墓地 | 横穴式石室、周堀確認 △ | |
| 楊井薬師寺2号墳 | 円墳 | 約27 | 楊井 | 台地・墓地 | ||
| 楊井薬師寺3号墳 | 円墳 | 約10 | 楊井 | 台地・墓地 | 横穴式石室、周堀確認 | |
| No.156-1古墳 | 円墳 | 16 | 楊井 | 台地・山林 | ||
| No.156-2古墳 | 円墳 | 20 | 楊井 | 台地・山林 | ||
| 瀬戸山No.157古墳 | 円墳 | 楊井 | 台地・宅地 | |||
| 瀬戸山No.158古墳 | 円墳 | 楊井 | 台地・畑 | |||
| 前原遺跡1号墳 | 円墳 | 約13 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 埴輪 | 古墳跡(周堀) |
| 前原遺跡2号墳 | 円墳 | 10.5 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀) | |
| 前原遺跡3号墳 | 円墳 | 約13 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀) | |
| 前原遺跡4号墳 | 円墳 | 8.5 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀)△ | |
| 前原遺跡5号墳 | 円墳 | 6 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀) | |
| 前原遺跡6号墳 | 円墳 | 13 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀) | |
| 前原遺跡7号墳 | 円墳 | 10 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀)△ | |
| 前原遺跡8号墳 | 円墳 | 11 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀) | |
| 前原遺跡9号墳 | 円墳 | 約15 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀) | |
| 前原遺跡10号墳 | 円墳 | 約8 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀) | |
| 前原遺跡11号墳 | 円墳 | 約15 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀) | |
| 前原遺跡12号墳 | 円墳 | 約10 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀) | |
| 前原遺跡13号墳 | 円墳 | 約15 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀) | |
| 前原遺跡14号墳 | 円墳 | 約5 | 平塚新田 | 台地・宅地 | 古墳跡(周堀) | |
| 瀬戸山遺跡2号墳 | 円墳 | 6.5 | 楊井 | 台地・宅地 | ||
| No.250古墳 | 円墳 | 8 | 楊井 | 台地・宅地 | △ | |
| No.251古墳 | 円墳 | 18 | 楊井 | 台地・宅地 | 横穴式石室 | |
| No.252古墳 | 円墳 | 10 | 楊井 | 台地・山林 | ||
| No.253古墳 | 円墳 | 不明 | 楊井 | 台地・山林 | ||
| No.254古墳 | 円墳 | 不明 | 楊井 | 台地・宅地 | ||
| No.255古墳 | 円墳 | 不明 | 平塚新田 | 台地・宅地 | ||
| No.256古墳 | 円墳 | 不明 | 平塚新田 | 台地・畑 | ||
| No.45古墳 | 円墳 | 不明 | 小曽根 | 自然堤防・宅地 | ||
| (中条)大塚古墳 | 円墳 | 35 | 大塚 | 自然堤防・宅地 | 挂甲・刀装具・鉄鏃・玉・須恵器 | 横穴式石室 |
| No.129古墳 | 円墳 | 不明 | 大塚 | 自然堤防・畑 | ||
| 鐙塚古墳 | 前方後円墳 | 43.8 | 上中条 | 自然堤防・田 | 埴輪・土師器・須恵器 | 墓前祭祀跡2、周堀確認 |
| 女塚1号墳 | 前方後円墳 | 46 | 今井 | 自然堤防・田 | 埴輪・土師器 | 周堀確認 |
| 女塚2号墳 | 円墳 | 23.5 | 今井 | 自然堤防・田 | 埴輪 | 周堀確認 |
| 女塚3号墳 | 円墳 | 約15 | 今井 | 自然堤防・田 | ||
| 女塚4号墳 | 円墳 | 18 | 今井 | 自然堤防・田 | 直刀・埴輪 | 礫槨、周堀確認 |
| 女塚5号墳 | 円墳 | 21 | 今井 | 自然堤防・田 | ||
| 女塚古墳 | 円墳 | 今井 | 自然堤防・学校校庭 | △ | ||
| 聖天塚古墳 | 円墳 | 上中条 | 自然堤防・田 | |||
| 権現山古墳 | 円墳 | 37.6 | 上中条 | 自然堤防・田 | 須恵器 | 周堀確認 |
| 稚児塚古墳 | 円墳 | 不明 | 上中条 | 自然堤防・田 | △ | |
| 行人塚古墳 | 円墳 | 不明 | 上中条 | 自然堤防・田 | ||
| 鹿那祗西古墳 | 円墳 | 不明 | 上中条 | 自然堤防・田 | ||
| 雷電塚古墳 | 円墳 | 不明 | 上中条 | 自然堤防・田 | ||
| 屯倉塚古墳 | 円墳 | 不明 | 上中条 | 自然堤防・田 | 直刀・玉・埴輪出土伝承 | |
| 団扇塚古墳 | 円墳 | 不明 | 上中条 | 自然堤防・宅地 | 直刀出土伝承 | |
| 鍋塚古墳 | 円墳 | 不明 | 上中条 | 自然堤防・田 | ||
| 金堀塚古墳 | 円墳 | 不明 | 小曽根 | 自然堤防・田 | ||
| 小曽根神社古墳 | 円墳 | 25 | 小曽根 | 自然堤防・神社境内 | 直刀出土伝承 | |
| 鹿那祗東古墳 | 円墳 | 不明 | 上中条 | 自然堤防・田 | 埴輪 | |
| No.150古墳 | 円墳 | 不明 | 上中条 | 自然堤防・田 | ||
| No.27古墳 | 円墳 | 不明 | 玉井 | 自然堤防・田 | ||
| No.28古墳 | 方墳 | 23 | 玉井 | 自然堤防・田 | ||
| No.29古墳 | 方墳 | 20 | 玉井 | 自然堤防・畑 | ||
| No.30古墳 | 円墳 | 不明 | 玉井 | 自然堤防・田 | ||
| No.31古墳 | 円墳 | 不明 | 玉井 | 自然堤防・田 | ||
| No.32古墳 | 円墳 | 不明 | 玉井 | 自然堤防・田 | ||
| No.33古墳 | 円墳 | 不明 | 玉井 | 自然堤防・田 | ||
| No.34古墳 | 円墳 | 不明 | 玉井 | 自然堤防・田 | ||
| No.35古墳 | 円墳 | 不明 | 玉井 | 自然堤防・田 | ||
| No.36古墳 | 円墳 | 不明 | 玉井 | 自然堤防・田 | ||
| No.37古墳 | 円墳 | 不明 | 玉井 | 自然堤防・山林 | ||
| No.38古墳 | 円墳 | 不明 | 上奈良 | 自然堤防・宅地 | ||
| No.39古墳 | 円墳 | 不明 | 上奈良 | 自然堤防・田 | ||
| No.40古墳 | 円墳 | 14 | 玉井 | 自然堤防・畑 | ||
| No.127古墳 | 円墳 | 不明 | 玉井 | 自然堤防・宅地 | ||
| 新ヶ谷戸遺跡1号墳 | 円墳 | 15 | 上奈良字新ヶ谷戸 | 自然堤防・道路用地 | 直刀・鉄鏃・土師器・須恵器 | 横穴式石室 △ |
| 鳥山古墳(埋鳥塚古墳) | 円墳 | 不明 | 東別府字埋鳥 | 台地・宅地 | ||
| 二子山古墳 | 円墳 | 不明 | 東別府 | 台地・畑 | 土師器・須恵器 | |
| 小塚古墳 | 円墳 | 不明 | 東別府字前新田 | 台地・山林 | ||
| 金森古墳 | 円墳 | 不明 | 東別府字前新田 | 台地・宅地 | ||
| No.11古墳 | 円墳 | 不明 | 東別府 | 台地・畑 | △ | |
| No.12古墳 | 円墳 | 不明 | 東別府 | 台地・山林、畑 | ||
| 房森古墳 | 円墳 | 不明 | 東別府 | 台地・畑、宅地 | ||
| ヤス塚古墳 | 円墳 | 不明 | 東別府 | 台地・畑、宅地 | 埴輪・土師器 | △ |
| 仲廓古墳 | 円墳 | 不明 | 東別府 | 台地・墓地 | 埴輪 | |
| No.19古墳 | 円墳 | 不明 | 東別府 | 低地・田 | 埴輪 | |
| No.20古墳 | 円墳 | 不明 | 東別府 | 低地・畑 | 埴輪 | |
| No.21古墳 | 円墳 | 不明 | 東別府 | 台地・畑 | 埴輪 | |
| カンニチ山古墳 | 円墳 | 18 | 東別府字東耕地 | 台地・畑、雑木林 | 埴輪 | |
| No.23古墳 | 円墳 | 16 | 東別府字東耕地 | 台地・畑 | ||
| No.24古墳 | 円墳 | 13 | 東別府 | 台地・雑木林 | 埴輪 | |
| No.25古墳 | 円墳 | 8 | 東別府 | 低地・宅地 | ||
| すか様古墳 | 円墳 | 14 | 東別府字市の町 | 低地・田 | ||
| No.48古墳 | 円墳 | 16 | 肥塚 | 自然堤防・宅地 | ||
| No.49古墳 | 円墳 | 30 | 肥塚 | 自然堤防・宅地 | ||
| No.50古墳 | 円墳 | ―― | 肥塚 | 自然堤防・山林 | ||
| No.51古墳 | 円墳 | ―― | 肥塚 | 自然堤防・宅地 | ||
| No.52古墳 | 円墳 | ―― | 肥塚 | 自然堤防・畑 | ||
| No.53古墳 | 円墳 | ―― | 肥塚 | 自然堤防・田・道路 | ||
| No.54古墳 | 円墳 | ―― | 肥塚 | 自然堤防・宅地 | △ | |
| No.55古墳 | 円墳 | ―― | 肥塚 | 自然堤防・宅地 | △ | |
| No.56古墳 | 円墳 | 20 | 肥塚 | 自然堤防・宅地 | 横穴式石室 | |
| No.57古墳 | 円墳 | ―― | 肥塚 | 自然堤防・宅地 | △ | |
| 肥塚古墳群1号墳 | 円墳 | 18 | 肥塚 | 自然堤防・宅地 | 刀装具・刀子・鉄鏃・耳環・埴輪・土師器 | 横穴式石室、周堀確認 △ |
| 肥塚古墳群2号墳 | 円墳 | 12 | 肥塚 | 自然堤防・宅地 | 直刀・刀子・鉄鏃・耳環 | 横穴式石室、周堀確認 △ |
| 肥塚古墳群3号墳 | 円墳 | 13 | 肥塚 | 自然堤防・宅地 | 鉄鏃・石製品・土師器・須恵器 | 横穴式石室、周堀確認 △ |
| No.89古墳 | 方墳 | 広瀬 | 自然堤防・畑 | |||
| No.90古墳 | 円墳 | 広瀬 | 自然堤防・山林 | |||
| 宮塚古墳 | 上円下方墳 | 24 | 広瀬字山王 | 自然堤防・山林 | ||
| No.92古墳 | 円墳 | 25 | 広瀬 | 自然堤防・山林 | ||
| No.152古墳 | 円墳 | 28 | 広瀬 | 自然堤防・畑 | 埴輪 | |
| No.153古墳 | 円墳 | 広瀬 | 自然堤防・宅地 | |||
| 稲荷塚古墳 | 円墳 | 10 | 広瀬 | 自然堤防・宅地 | ||
| 神明塚古墳 | 円墳 | 6 | 広瀬 | 自然堤防・宅地 | ||
| No.258古墳 | 円墳 | 20 | 広瀬 | 自然堤防・畑 | 埴輪 | |
| No.259古墳 | 円墳 | 7.5 | 広瀬 | 自然堤防・田 | ||
| No.260古墳 | 円墳 | 15 | 広瀬 | 自然堤防・山林 | ||
| 籠原裏1号墳 | 八角形墳 | 約15 | 新堀字籠原裏 | 台地・道路 | 刀装具 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ |
| 籠原裏2号墳 | 八角形墳 | 11 | 新堀字籠原裏 | 台地・道路 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ | |
| 籠原裏3号墳 | 円墳 | 15.5 | 新堀字籠原裏 | 台地・道路 | 鉄鏃 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ |
| 籠原裏4号墳 | 円墳 | 新堀字籠原裏 | 台地・道路 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ | ||
| 籠原裏5号墳 | 円墳 | 新堀字籠原裏 | 台地・宅地、道路 | 古墳跡(周堀) | ||
| 籠原裏6号墳 | 不明 | 新堀字籠原裏 | 台地・宅地、道路 | 葺石、周堀確認 | ||
| 籠原裏7号墳 | 円墳 | 新堀字籠原裏 | 台地・宅地、道路 | 鉄鏃・土師器 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ | |
| 籠原裏8号墳 | 円墳 | 新堀字籠原裏 | 台地・道路 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ | ||
| 籠原裏9号墳 | 円墳 | 新堀字籠原裏 | 台地・道路 | 横穴式石室、葺石、周堀確認 △ | ||
| No.93古墳 | 円墳 | 小島 | 自然堤防・畑 | |||
| No.94古墳 | 円墳 | 6 | 小島 | 自然堤防・田 | ||
| No.95古墳 | 円墳 | 27 | 広瀬 | 自然堤防・山林 | ||
| No.96古墳 | 円墳 | 15 | 広瀬 | 自然堤防・原野 | ||
| 薬師堂古墳 | 円墳 | 25 | 広瀬 | 自然堤防・宅地 | 直刀・刀子・鉄鏃・耳環・銅釧・埴輪 | 横穴式石室 △ |
| No.192古墳 | 円墳 | 20 | 坪井 | 自然堤防・墓地 | ||
| No.261古墳 | 円墳 | 16 | 坪井 | 自然堤防・墓地 | ||
| 天神前遺跡1号墳 | 円墳 | 石原 | 自然堤防・宅地 | 鉄鏃・耳環・埴輪 | 横穴式石室、周堀確認 △ | |
| No.193古墳 | 円墳 | 18 | 石原 | 自然堤防・宅地 | ||
| No.194古墳 | 円墳 | 14 | 石原 | 自然堤防・山林 | ||
| No.195古墳 | 円墳 | 8.7 | 石原 | 自然堤防・宅地 | ||
| No.196古墳 | 円墳 | 18 | 石原 | 自然堤防・山林 | ||
| No.197古墳 | 前方後円墳 | 34 | 石原 | 自然堤防・山林 | ||
| No.257古墳 | 円墳 | 21 | 石原 | 自然堤防・畑、田 | ||
| 在家遺跡1号墳 | 円墳 | 玉井字在家 | 台地・宅地、道路 | 横穴式石室 △ | ||
| 在家遺跡2号墳 | 円墳 | 玉井字在家 | 台地・調整池 | 横穴式石室、周堀確認 △ | ||
| 在家遺跡3号墳 | 円墳 | 玉井字在家 | 台地・調整池 | △ | ||
| 在家遺跡4号墳 | 円墳 | 玉井字在家 | 台地・調整池 | △ | ||
| 在家遺跡5号墳 | 円墳 | 玉井字在家 | 台地・宅地、調整池 | △ | ||
| 在家遺跡6号墳 | 円墳 | 玉井字在家 | 台地・調整池 | △ | ||
| 万吉下原遺跡1号墳 | 円墳 | 約18 | 万吉字下原 | 台地・道路 | 刀装具・刀子・馬具・耳環 | 横穴式石室 △ |
| 万吉下原遺跡5号墳 | 円墳 | 19 | 万吉字下原 | 台地・墓地 | 刀子・鉄鏃・耳環・須恵器 | 横穴式石室、周堀確認 △ |
| 万吉下原遺跡6号墳 | 円墳 | 約20 | 万吉字下原 | 台地・墓地 | 直刀・鉄製品・埴輪・土師器 | 横穴式石室、周堀確認 △ |
| No.99古墳 | 円墳 | 万吉字下原 | 台地・山林 | |||
| No.100古墳 | 円墳 | 16 | 万吉 | 台地・山林 | ||
| No.151-1古墳 | 円墳 | 村岡 | 自然堤防・宅地 | |||
| No.151-2古墳 | 円墳 | 村岡 | 自然堤防・宅地 | |||
| No.151-3古墳 | 円墳 | 村岡 | 自然堤防・宅地 | △ | ||
| No.151-4古墳 | 円墳 | 村岡 | 自然堤防・宅地 | △ | ||
| No42古墳 | 円墳 | 原島 | 自然堤防・宅地 | △ | ||
| No43古墳 | 円墳 | 原島 | 自然堤防・田 | |||
| No44古墳 | 円墳 | 15.5 | 原島 | 自然堤防・宅地 | ||
| 横塚山古墳 | 前方後円墳 | 30 | 中奈良字横塚 | 自然堤防・田 | 埴輪 | 周堀確認 |
| No.58古墳 | 円墳 | 20 | 肥塚 | 自然堤防・宅地 | ||
| No.88古墳 | 円墳 | 大麻生 | 自然堤防・畑 |
江南町(こうなん) 出典:文献[2], △:消滅
| 古墳名 | 墳形 | 規模 | 所在地 | 立地・現況 | 出土品 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姥ヶ沢1号墳 | 円墳 | 12 | 千代字姥ヶ沢 | 台地・山林 | 埴輪・土師器 | 古墳跡(横穴式石室、周堀) |
| 姥ヶ沢2号墳 | 円墳 | 不明 | 千代字姥ヶ沢 | 台地・山林、砂利採取場 | 埴輪 | △ |
| 姥ヶ沢3号墳 | 円墳 | 9 | 千代字姥ヶ沢 | 台地・山林、砂利採取場 | 土師器 | 周堀確認 △ |
| 新田裏1号墳 | 円墳 | 不明 | 上新田字新田裏 | 段丘・畑、工場用地 | 埴輪 | 周堀確認 △ |
| 新田裏2号墳 | 円墳 | 不明 | 上新田字新田裏 | 段丘・畑、工場用地 | △ | |
| 新田裏3号墳 | 円墳 | 不明 | 上新田字新田裏 | 段丘・畑 | ||
| 上前原1号墳 | 円墳 | 約12 | 成沢字上前原 | 台地・山林 | ||
| 上前原2号墳 | 円墳 | 10 | 成沢字上前原 | 台地・山林 | ||
| 上前原3号墳 | 円墳 | 不明 | 成沢字上前原 | 台地・宅地 | 横穴式石室 △ | |
| 上前原4号墳 | 円墳 | 不明 | 成沢字上前原 | 台地・畑 | ||
| 上前原5号墳 | 円墳 | 不明 | 成沢字千代 | 台地・畑 | ||
| 行人塚1号墳 | 方墳 | 22 | 成沢字行人塚 | 台地・山林 | 周堀確認 | |
| 行人塚2号墳 | 円墳 | 8 | 成沢字行人塚 | 台地・山林 | 塚の可能性あり | |
| 行人塚3号墳 | 円墳 | 6 | 成沢字行人塚 | 台地・山林 | 塚の可能性あり | |
| 行人塚4号墳 | 円墳 | 8 | 成沢字行人塚 | 台地・山林 | 塚の可能性あり | |
| 行人塚5号墳 | 円墳 | 6 | 成沢字行人塚 | 台地・山林 | 塚の可能性あり | |
| 瀞簡院1号墳 | 円墳 | 不明 | 成沢瀞簡院境内付 | 台地・寺院境内、墓地 開山塔 | ||
| 瀞簡院2号墳 | 円墳 | 不明 | 成沢瀞簡院境内付 | 台地・畑 | 横穴式石室 | |
| 瀞簡院3号墳 | 円墳 | 不明 | 成沢瀞簡院境内付 | 台地・墓地 | ||
| 瀞簡院4号墳 | 円墳 | 不明 | 成沢瀞簡院境内付 | 台地・墓地 | △ | |
| 瀞簡院5号墳 | 円墳 | 不明 | 成沢瀞簡院境内付 | 台地・宅地 | △ | |
| 天神山1号墳 | 円墳 | 不明 | 御正新田字天神山 | 台地・山林 | 埴輪 | |
| 天神山2号墳 | 円墳 | 不明 | 御正新田字天神山 | 台地・山林 | ||
| 天神山3号墳 | 円墳 | 不明 | 御正新田字天神山 | 台地・山林、畑、宅地 | 埴輪 | 横穴式石室 |
| 天神山4号墳 | 円墳 | 不明 | 御正新田字天神山 | 台地・畑、田 | ||
| 天神山5号墳 | 円墳 | 不明 | 御正新田字中原 | 台地・宅地 | ||
| 天神山6号墳 | 円墳 | 不明 | 御正新田字中原 | 台地・畑 | ||
| 野原東1号墳 | 円墳 | 野原字熊野 | 台地・山林、墓地 | |||
| 野原東2号墳 | 円墳 | 野原字持橋道下 | 台地・山林、宅地 | |||
| 野原東3号墳 | 円墳 | 野原字持橋道下 | 台地・畑、田、墓地 | |||
| 野原東4号墳(荒神脇1号墳) | 円墳 | 野原字荒神脇 | 台地・道路 | 刀子・土師器・須恵器 | 古墳跡(横穴式石室、周堀)△ | |
| 野原東5号墳 | 円墳 | 野原字庚申塚 | 台地・道路、墓地 | |||
